
| Цветные металлы | |||||
| Наименование | до 20 кг | от 21 до 100 кг | от 101 до 300 кг | от 301 до 1000 кг | от 1001 кг |
| Медь | 151 | 161 | 168 | 170 | 172 |
| блестящая (жила от 2 мм) | 162 | 182 | 190 | 192 | 194 |
| кабель (жила от 2 мм) | 144 | 154 | 165 | 167 | 169 |
| кабель (жила до 2 мм) | 152 | 154 | 156 | 158 | 160 |
| кусок | 153 | 174 | 183 | 185 | 187 |
| стружка | 131 | 151 | 157 | 159 | 161 |
| Латунь, Бронза | 76 | 86 | 90 | 92 | 94 |
| радиаторы | 87 | 97 | 101 | 103 | 105 |
| стружка | 70 | 80 | 84 | 86 | 88 |
| Алюминий | 16 | 26 | 30 | 32 | 34 |
| банки | 12 | 22 | 26 | 28 | 30 |
| кабель | 17 | 27 | 31 | 33 | 35 |
| картерный | 17 | 27 | 31 | 33 | 35 |
| пищевой | 28 | 38 | 42 | 44 | 46 |
| профиль | 23 | 33 | 37 | 39 | 41 |
| стружка | 9 | 14 | 16 | 18 | 20 |
| электротехнический | 30 | 40 | 44 | 46 | 48 |
| алюминиевые радиаторы | 3 | 7 | 11 | 13 | 15 |
| ЦАМ | 3 | 13 | 17 | 19 | 21 |
| Нержавеющая сталь габарит | 28 | 38 | 42 | 44 | 46 |
| Нержавеющая сталь негабарит | 26 | 36 | 40 | 42 | 44 |
| Нержавеющая сталь 8% | 18 | 28 | 32 | 34 | 36 |
| Нержавеющая сталь < 8% | 2 | 4 | 7 | 9 | 11 |
| Нержавеющая стружка | 9 | 13 | 15 | 17 | 19 |
| Свинец | 29 | 34 | 41 | 43 | 45 |
| кабельный | 29 | 36 | 45 | 47 | 49 |
| самосплав | 15 | 25 | 27 | 29 | 31 |
| АКБ Полипропиленовые | 7 | 14 | 18 | 20 | 22 |
| АКБ Эбонитовые | 5 | 11 | 15 | 17 | 19 |
| Титан | 90 | 94 | 96 | 98 | 100 |
| Черные металлы | |||||
| до 100 кг | до 3 тонн | от 3 до 5 тонн | свыше 5 тонн | ||
| Черный металл Габарит (3А) | 7 | 8 | 8.2 | 8.4 | транзит |
| (сталь толщиной более 4 мм, размер куска 0,5х0,5х1,5м) | 8.6 | ||||
| Черный металл Негабарит (5А) | 6.3 | 7.3 | 7.5 | 7.7 | 7.9 |
| (сталь толщиной более 4 мм, размер куска превышает 0,5х0,5х1,5м) | |||||
| Чугун габарит (17А) | 6.6 | 7.6 | 7.8 | 8 | 8.2 |
| (размер куска превышает 0,5х0,5х1,5м, масса одного куска не более 1 тн) | |||||
| Чугун габарит (19А) | 5.6 | 6.6 | 6.8 | 7 | 7.2 |
| (размер куска превышает 0,5х0,5х1,5м, масса одного куска не более 2 тн) | |||||
| Жесть (12А) | 6.6 | 7.6 | 7.8 | 8 | 8.2 |
| (сталь толщиной менее 4 мм) | |||||
| Жесть оцинкованная (12А2) | 5.9 | 6.9 | 7.1 | 7.3 | 7.5 |
| Стружка черных металлов | 3.8 | 4.1 | 4.3 | 6 | 6.2 |
| Электродвигатели | 6 | 11 | 13 | 14 | 15 |
Компания ООО «МетаКомИнвест» поможет Вам выгодно реализовать лом цветных и черных металлов, осуществит заготовку, переработку лома металлов, а также его транспортировку.
Металлы - это важный и значимый ресурс для металлургической промышленности. Но добыча металла ограниченна природными источниками и является трудоемким и длительным процессом.
Использование лома металлов позволяет грамотно и экономично расходовать невосполнимые ресурсы страны и повышать производительность металлургической отрасли. Мы делаем все возможное, чтобы наша компания внесла немаловажный вклад в процесс многократного использования лома металлов.
Лицензии на заготовку, переработку и реализацию лома черных и цветных металлов, действительные до 5 ноября 2014: черные металлы, цветные металлы
г. Санкт-Петербург, 1-я Поперечная улица д.8, схема проезда
Наши телефоны: +7 (812) 458-39-78, 975-16-42, 975-16-43
Звоните, мы предоставим Вам подробную консультацию по вопросам, связанным с приемом и реализацией лома металлов.